Perl-Profis
(N=592)
| Selektionen | ||
| 1.2 | Wie sind Ihre Programmierkenntnisse am ehesten einzustufen? | Profi |
| 5.1 | Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten ein? | Perl |
| 6.1 | Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten für Internet-/Intranet Anwendungen ein? | Perl |
| 7.1 | Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten für Datenanalyse und -bearbeitung ein? | Perl |
| 8.1 | Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten für Administrationszwecke ein? | Perl |
| 1.0. In welcher Eigenschaft haben Sie diesen Fragebogen bearbeitet? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Geschäftsleitung | 2 | 8 |
| IT-Berater | 7 | 27 |
| IT-Leiter | 4 | 15 |
| Projektleiter | 3 | 12 |
| Sonstige | 7 | 27 |
| Verantwortlicher | 3 | 12 |
| 1.1. Wieviele Jahre Berufserfahrung haben Sie? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| 4-6 | 2 | 8 |
| 6-10 | 7 | 27 |
| >10 | 17 | 65 |
| 1.2. Wie sind Ihre Programmierkenntnisse am ehesten einzustufen? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Profi | 26 | 100 |
| 1.3. Entscheiden Sie über den Einsatz von Programmiersprachen? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| immer | 5 | 19 |
| manchmal | 4 | 15 |
| regelmäßig | 17 | 65 |
| 1.4. In welchem Plz-Bereich arbeiten Sie? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| 0.. | 1 | 4 |
| 1... | 2 | 8 |
| 2... | 1 | 4 |
| 3... | 1 | 4 |
| 4... | 4 | 16 |
| 5... | 1 | 4 |
| 6... | 6 | 24 |
| 8... | 5 | 20 |
| 9... | 4 | 16 |
| 1.5. Falls Sie vorher Ihre Email angegeben haben, dürfen wir Sie für weitere Umfragen bzw. Nachfragen kontaktieren? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| ja | 9 | 38 |
| nein | 15 | 62 |
| 2 Für welche Zwecke setzen Sie Scriptsprachen ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Datenanalyse- / Reporting | 23 | 24 |
| Systemadministration | 24 | 25 |
| Internet-/Intranet | 23 | 24 |
| Allgem. Programmieraufgaben | 24 | 25 |
| Sonstige, und zwar: | 2 | 2 |
| 3 Welche der genannten Scriptsprachen sind Ihnen geläufig? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Awk | 14 | 14 |
| Perl | 26 | 27 |
| Php | 17 | 17 |
| Python | 8 | 8 |
| Shell | 23 | 23 |
| Sonstige | 10 | 10 |
| Keine | 0 | 0 |
| 4 Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Awk | 8 | 11 |
| Perl | 26 | 34 |
| Php | 11 | 14 |
| Python | 6 | 8 |
| Shell | 22 | 29 |
| Sonstige | 3 | 4 |
| Ich setze keine Scriptsprachen ein | 0 | 0 |
| 5 Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Perl | 26 | 100 |
| 6 Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten für Internet-/Intranet Anwendungen ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Perl | 26 | 100 |
| 7 Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten für Datenanalyse und -bearbeitung ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Perl | 26 | 100 |
| 8 Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten für Administrationszwecke ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Perl | 26 | 100 |
| 9 Wenn Sie diese Übersicht bekommen möchten, geben Sie bitte Ihre Emailadresse an:
(ansonsten bitte mindestens ein Zeichen eingeben.) |
||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| |
20 | 100 |
| 10 Welche der genannten Scriptsprachen bevorzugen Sie grundsätzlich?
Wenn Sie Ihre Meinung begründen können, geben Sie das bitte im Feld "Bemerkung" an. |
||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Awk | 0 | 0 |
| Perl | 25 | 96 |
| Php | 0 | 0 |
| Python | 1 | 4 |
| Shell | 0 | 0 |
| Sonstige | 0 | 0 |
| Keine | 0 | 0 |
| 11 Perl ist für mich die bessere Scriptsprache.
Beantworten Sie bitte die Frage und begründen Sie Ihre Meinung bitte im Feld "Bemerkung" |
||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Komplett einverstanden | 17 | 65 |
| Einverstanden | 7 | 27 |
| Ein wenig einverstanden | 0 | 0 |
| nicht ganz ablehnen | 0 | 0 |
| stimme nicht zu | 1 | 4 |
| stimme auf keinen Fall zu | 0 | 0 |
| nicht maßgeblich | 1 | 4 |
| 12 Php ist für mich die bessere Scriptsprache Beantworten Sie bitte die Frage und begründen Sie Ihre Meinung bitte im Feld "Bemerkung" |
||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Komplett einverstanden | 0 | 0 |
| Einverstanden | 0 | 0 |
| Ein wenig einverstanden | 6 | 23 |
| nicht ganz ablehnen | 3 | 12 |
| stimme nicht zu | 9 | 35 |
| stimme auf keinen Fall zu | 7 | 27 |
| nicht maßgeblich | 1 | 4 |
| 13 Welche Eigenschaften gefallen Ihnen besonders bei Perl? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Antwort | 22 | 100 |
| 14 Welche Eigenschaften gefallen Ihnen besonders bei Php? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Antwort | 20 | 100 |
| 15 Was gefällt Ihnen bei Perl nicht? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Antwort | 20 | 100 |
| 16 Was gefällt Ihnen bei Php nicht? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Antwort | 21 | 100 |
| 17 War die angegebene Sprache immer Ihr Lieblingssprache?
Wenn Sie gewechslt haben, begründen Sie das bitte im Feld "Bemerkung" |
||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Ja | 16 | 62 |
| Nein, ich habe von Perl nach Php gewechselt | 0 | 0 |
| Nein, ich habe von Php nach Perl gewechselt | 4 | 15 |
| Nein, ich habe von einer anderen Sprache zu Perl gewechselt | 6 | 23 |
| Nein, ich habe von einer anderen Sprache zu Php gewechselt | 0 | 0 |
| Nein | 0 | 0 |
