Gesamtübersicht
(N=592)
| 1.0. In welcher Eigenschaft haben Sie diesen Fragebogen bearbeitet? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Geschäftsleitung | 14 | 3 |
| IT-Berater | 55 | 14 |
| IT-Leiter | 57 | 14 |
| Projektleiter | 45 | 11 |
| Sonstige | 190 | 47 |
| Verantwortlicher | 42 | 10 |
| 1.1. Wieviele Jahre Berufserfahrung haben Sie? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| 1-3 | 69 | 17 |
| 4-6 | 85 | 21 |
| 6-10 | 99 | 25 |
| <1 | 14 | 4 |
| >10 | 131 | 33 |
| 1.2. Wie sind Ihre Programmierkenntnisse am ehesten einzustufen? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Anfänger | 2 | 0 |
| Erfahren | 147 | 36 |
| Guru | 24 | 6 |
| Hobby-Kenntnisse | 16 | 4 |
| Jung-Entwickler | 59 | 15 |
| KeineKenntnisse | 1 | 0 |
| Profi | 157 | 39 |
| 1.3. Entscheiden Sie über den Einsatz von Programmiersprachen? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| immer | 77 | 19 |
| manchmal | 156 | 39 |
| nie | 25 | 6 |
| regelmäßig | 147 | 36 |
| 1.4. In welchem Plz-Bereich arbeiten Sie? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| 0.. | 32 | 8 |
| 1... | 29 | 8 |
| 2... | 32 | 8 |
| 3... | 33 | 9 |
| 4... | 40 | 10 |
| 5... | 41 | 11 |
| 6... | 46 | 12 |
| 7... | 37 | 10 |
| 8... | 62 | 16 |
| 9... | 30 | 8 |
| 1.5. Falls Sie vorher Ihre Email angegeben haben, dürfen wir Sie für weitere Umfragen bzw. Nachfragen kontaktieren? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| ja | 79 | 23 |
| nein | 270 | 77 |
| 2 Für welche Zwecke setzen Sie Scriptsprachen ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Datenanalyse- / Reporting | 381 | 23 |
| Systemadministration | 419 | 25 |
| Internet-/Intranet | 417 | 25 |
| Allgem. Programmieraufgaben | 413 | 25 |
| Sonstige, und zwar: | 39 | 2 |
| 3 Welche der genannten Scriptsprachen sind Ihnen geläufig? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Awk | 279 | 12 |
| Perl | 454 | 20 |
| Php | 462 | 21 |
| Python | 348 | 15 |
| Shell | 501 | 22 |
| Sonstige | 200 | 9 |
| Keine | 6 | 0 |
| 4 Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Awk | 172 | 11 |
| Perl | 289 | 19 |
| Php | 338 | 22 |
| Python | 187 | 12 |
| Shell | 428 | 28 |
| Sonstige | 109 | 7 |
| Ich setze keine Scriptsprachen ein | 4 | 0 |
| 5 Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Awk | 6 | 1 |
| Perl | 135 | 24 |
| Php | 177 | 32 |
| Shell | 166 | 30 |
| Sonstige | 64 | 12 |
| Ich setze keine Scriptsprachen ein | 5 | 1 |
| 6 Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten für Internet-/Intranet Anwendungen ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Awk | 1 | 0 |
| Perl | 108 | 20 |
| Php | 289 | 53 |
| Python | 56 | 10 |
| Shell | 18 | 3 |
| Sonstige | 24 | 4 |
| Ich setze keine Scriptsprachen für diese Anwendung ein | 52 | 9 |
| 7 Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten für Datenanalyse und -bearbeitung ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Awk | 31 | 6 |
| Perl | 179 | 34 |
| Php | 109 | 21 |
| Python | 80 | 15 |
| Shell | 59 | 11 |
| Sonstige | 35 | 7 |
| Ich setze keine Scriptsprachen für diese Anwendung ein | 36 | 7 |
| 8 Welche der genannten Scriptsprachen setzen Sie am Häufigsten für Administrationszwecke ein? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Awk | 3 | 1 |
| Perl | 95 | 18 |
| Php | 48 | 9 |
| Python | 37 | 7 |
| Shell | 298 | 57 |
| Sonstige | 14 | 3 |
| Ich setze keine Scriptsprache für diese Anwendung ein | 28 | 5 |
| 9 Wenn Sie diese Übersicht bekommen möchten, geben Sie bitte Ihre Emailadresse an:
(ansonsten bitte mindestens ein Zeichen eingeben.) |
||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| |
264 | 100 |
| 10 Welche der genannten Scriptsprachen bevorzugen Sie grundsätzlich?
Wenn Sie Ihre Meinung begründen können, geben Sie das bitte im Feld "Bemerkung" an. |
||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Awk | 4 | 1 |
| Perl | 138 | 27 |
| Php | 131 | 26 |
| Python | 108 | 21 |
| Shell | 83 | 16 |
| Sonstige | 31 | 6 |
| Keine | 16 | 3 |
| 11 Perl ist für mich die bessere Scriptsprache.
Beantworten Sie bitte die Frage und begründen Sie Ihre Meinung bitte im Feld "Bemerkung" |
||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Komplett einverstanden | 66 | 14 |
| Einverstanden | 80 | 16 |
| Ein wenig einverstanden | 47 | 10 |
| nicht ganz ablehnen | 47 | 10 |
| stimme nicht zu | 116 | 24 |
| stimme auf keinen Fall zu | 67 | 14 |
| nicht maßgeblich | 63 | 13 |
| 12 Php ist für mich die bessere Scriptsprache Beantworten Sie bitte die Frage und begründen Sie Ihre Meinung bitte im Feld "Bemerkung" |
||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Komplett einverstanden | 46 | 10 |
| Einverstanden | 63 | 13 |
| Ein wenig einverstanden | 79 | 16 |
| nicht ganz ablehnen | 66 | 14 |
| stimme nicht zu | 101 | 21 |
| stimme auf keinen Fall zu | 77 | 16 |
| nicht maßgeblich | 50 | 10 |
| 13 Welche Eigenschaften gefallen Ihnen besonders bei Perl? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Antwort | 331 | 100 |
| 14 Welche Eigenschaften gefallen Ihnen besonders bei Php? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Antwort | 331 | 100 |
| 15 Was gefällt Ihnen bei Perl nicht? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Antwort | 326 | 100 |
| 16 Was gefällt Ihnen bei Php nicht? | ||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Antwort | 325 | 100 |
| 17 War die angegebene Sprache immer Ihr Lieblingssprache?
Wenn Sie gewechslt haben, begründen Sie das bitte im Feld "Bemerkung" |
||
| Antwort | Geantwortet | Anteil % |
| Ja | 207 | 49 |
| Nein, ich habe von Perl nach Php gewechselt | 19 | 4 |
| Nein, ich habe von Php nach Perl gewechselt | 12 | 3 |
| Nein, ich habe von einer anderen Sprache zu Perl gewechselt | 42 | 10 |
| Nein, ich habe von einer anderen Sprache zu Php gewechselt | 16 | 4 |
| Nein | 128 | 30 |
